Nährwerttabelle - BSN Amino X Watermelon Flavour
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | pro 2 Portionen |
---|---|---|
Brennwert | 233 kJ | 445 kJ |
53 kcal | 106 kcal | |
Fett | - | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|
Vitamin D | 2,45 µg | 49,5 |
Vitamin B6 | 0,49 mg | 35 |
Aminosäuren
Durchschnittliche Nährwerte | pro Portion* | pro 2 Portionen |
---|---|---|
Gesamt | 10 g | 20 g |
Verzweigtkettige Aminosäuren | 4,0 g | 8,0 g |
L- Leucine | 2,0 g | 4,0 g |
L- Isoleucine | 1,0 g | 2,0 g |
L- Valine | 1,0 g | 2,0 g |
L- Alanine | 3,5 g | 7,0 g |
L- Arginine | 45 mg | 90 mg |
Taurine | 2,5 g | 5,0 g |
* pro Portion = 14,5 g Pulver mit 200 - 250 ml Wasser
** % NRV = Nährstoffbezugswerte