Mega Amino 3200 auf einen Blick:
Nehmen Sie 15 Minuten vor dem Training 1 Portion (4 Tabletten) sowie 1 Portion nach dem Training ein.
Inhalt: 500 Tabletten (125 Portionen)
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion*** |
---|---|---|
Brennwert | 1653 kJ (388 kcal) | 238 kJ (56,0 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | ||
- davon Zucker | ||
Eiweiß | ||
Salz |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | - - - | pro Portion*** |
---|---|---|
L-Alanin | 4429 mg | |
L-Arginin** | 7676 mg | |
L-Cystein** | 2829 mg | |
L-Glutaminsäure | 18251mg | |
L-Glycin** | 3687 mg | |
L-Histidin* | 2992 mg | |
L-Isoleucin* | 3942 mg | |
L-Leucin* | 8697 mg | |
L-Lysin* | 6540 mg | |
L-Methionin* | 1531 mg | |
L-Phenylalanin* | 4453 mg | |
L-Serin | 5125 mg | |
L-Threonin* | 3525 mg | |
L-Tryptophan* | 1600 mg | |
L-Tyrosin** | 3687 mg | |
L-Valin* | 4638 mg |
* essentielle Aminosäuren
** semi-essentielle Aminosäuren
*** pro Portion = 8 Tabletten
Lagerungshinweis:
Bei 5-30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 70% aufbewahren. Vor direkter Hitze, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen!
Zutaten:
Aminosäure Komplex 52% (Molkenprotein- Hydrolysat, Calciumcaseinat Isolat, Glycine max L Hydrolysat), Maltodextrin, Trennmittel (Siliciumdioxid, Talkum, Cellulose, Magnesiumsalze von Fettsäuren), Laktose, Milcheiweiss.
Allergie - Hinweis:
Kann Spuren von Soja und Milch enthalten.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäure vor allem für Sportler und für Menschen, die eine körperlich anstrengende Arbeit ausüben.
Nettoinhalt:
500 Tabletten / 920 g = 125 Portionen á 4 Tabletten